Opis
Citroën C4 II
Spis treści
Citroën C4 II – auto z certyfikatem -1.6 HDI Diesel
Citroën C4 II (2013)⏩1.6 HDi Selection II (2010-) 🔵162 019 km🔵Climatr-Serwis-162 tys🔵24900🔵
tm-autohandel, Puławy, Lubelska 10.tel.603-616-448» Czynne od 09:00 do 18:00
24 900,00 zł
Citroën C4 II
Spis treści
Marka pojazdu | Citroën | Napęd | Na przednie koła | |
Model pojazdu | C4 | Typ | Kompakt | |
Wersja | 1.6 HDi Selection II ( | Liczba drzwi | 5 | |
Rok produkcji | 2013 | Liczba miejsc | 5 | |
Przebieg | 162 019 km | Data I Rejestracji | 31.07.2013 | |
Pojemność skokowa | 1 560 cm3 | VAT marża | Tak | |
Rodzaj paliwa | Diesel | Możliwość finansowania | Tak | |
Moc | 92 KM | Kraj pochodzenia | Holsndia | |
Skrzynia biegów | Manualna | Bezwypadkowy | Tak | |
Używane |
Spis treści
Spis treści
Spis treści